Material
Number | Body | PIN | Spring |
PJL | S45C (HRC29~35) Black Oxide | S45C (HRC57~63) Black Oxide or Trivalent Chromate | SWP-B |
PJH | S45C (HRC29~35) Black Oxide | S45C (HRC57~63) Black Oxide or Trivalent Chromate | SWP-B |
PJX | S45C (HRC29~35) Nickel Plating | S45C (HRC57~63) Black Oxide or Trivalent Chromate | SWP-B |
NPJL | S45C (HRC29~35) Black Oxide | Polyacetal | SWP-B |
NPJH | S45C (HRC29~35) Black Oxide | Polyacetal | SWP-B |
NPJX | S45C (HRC29~35) Nickel Plating | Polyacetal | SWP-B |
M | S | d | L1 | L-PJL,NPJL,PJH,NPJH | L-PJX,NPJHX | B | Load(N)-PJL,NPJL | Load(N)-PJH,NPJH | Load(N)-PJX,NPJX |
M3 | *(1.5) | 1.1 | 10(15) | 10 | 15 | 0.9 | 0.49-1.0 | 0.78-2.9 | 2.2-4.5 |
M3 | *(3) | 1.1 | 15(20) | 15 | 20 | 0.9 | 0.29-1.0 | 0.78-2.9 | 1.8-4.5 |
M4 | *(2) | 1.6 | 15(24) | 15 | 24 | 1.3 | 1.0-2.0 | 2.9-8.8 | 5.2-13 |
M4 | *(4) | 1.6 | 24 | 24 | 24 | 1.3 | 0.59-2.0 | 2.0-8.8 | 5.2-13 |
M5 | *(3) | 2.0 | 20(27) | 20 | 27 | 1.5 | 2.0-9.8 | 4.9-19.6 | 9.1-24.5 |
M5 | *(5) | 2.0 | 27(39) | 27 | 39 | 1.5 | 2.0-9.8 | 2.9-19.6 | 8.8-24.8 |
M6 | *(3) | 2.5 | 25(30) | 25 | 30 | 2 | 5.9-9.8 | 7.8-29.4 | 14.2-39.5 |
M6 | *(5) | 2.5 | 30(36) | 30 | 36 | 2 | 2.0-9.8 | 4.9-29.4 | 14.1-39.4 |
M8 | *(3) | 3.1 | 25(27) | 25 | 27 | 2.5 | 5.9-9.8 | 14.7-29.4 | 35.3-41.2 |
M8 | *(5) | 3.1 | 27(30) | 27 | 35 | 2.5 | 2.9-9.8 | 7.8-29.4 | 14.7-41.2 |
M10 | *(5) | 3.8 | 30 | 30 | 35 | 3 | 5.9-14.7 | 8.8-49.0 | 15.7-62.8 |
M10 | *(10) | 3.8 | 30 | 43 | 53 | 3 | 2.9-14.7 | 7.8-49.0 | 12.7-62.8 |
M12 | *(5) | 5.5 | 30(35) | 30 | 43 | 4 | 5.9-14.7 | 18.6-49.0 | 37.2-98.1 |
M12 | *(10) | 5.5 | 35 | 43 | 58 | 4 | 2.9-19.6 | 7.8-49.0 | 14.7-98.1 |
M12 | *(15) | 5.5 | 35 | 51 | 78 | 4 | 2.9-19.6 | 4.9-49.0 | 14.9-98.1 |
M16 | *(10) | 8 | 35 | 60 | 60 | 5 | 5.9-39.2 | 12.7-78.5 | 23.5-147.2 |
M16 | *(15) | 8 | 35 | 60 | 70 | 5 | 3.9-39.2 | 12.7-78.5 | 21.6-147.2 |
M16 | *(20) | 8 | 35 | 85 | 90 | 5 | 4.9-39.2 | 9.8-78.5 | 12.7-147.2 |
M16 | (30) | 8 | 35 | 125 | 125 | 5 | 2.9-39.2 | 6.9-78.5 | 19.6-147.2 |
M16 | 40 | 8 | 35 | 125 | - | 5 | 4.9-39.2 | 6.9-78.5 | - |
M16 | 50 | 8 | 35 | 155 | - | 5 | 19.6-49.0 | 29.4-78.5 | - |
M16 | 60 | 8 | 35 | 159 | - | 5 | 2.9-49.0 | 3.9-78.5 | - |
M16 | 70 | 8 | 35 | 185 | - | 5 | 3.4-49.0 | 5.5-78.5 | - |
M16 | 80 | 8 | 35 | 185 | - | 5 | 19.6-49.0 | 29.4-93.2 | - |
M20 | (15) | 10 | 45 | 60 | 80 | 6 | 12.7-78.5 | 24.5-147.1 | 12.7-245.3 |
M20 | 20 | 10 | 45 | 72 | - | 6 | 11.7-78.5 | 22.6-147.1 | - |
M20 | 30 | 10 | 45 | 96 | - | 6 | 11.7-78.5 | 22.6-147.1 | - |
M20 | 40 | 10 | 45 | 120 | - | 6 | 11.7-78.5 | 22.6-147.1 | - |
M24 | 7 | 10 | 45 | 60 | - | 10 | 19.6-98.1 | 44.1-196.1 | - |
M24 | (15) | 10 | 45 | 60 | 84 | 10 | 19.6-98.1 | 47.1-215.7 | 24.5-314.0 |
M24 | 20 | 10 | 45 | 75 | - | 10 | 17.7-98.1 | 44.1-215.7 | - |
M24 | 30 | 10 | 45 | 100 | - | 10 | 17.7-98.1 | 44.1-215.7 | - |
M24 | 40 | 10 | 45 | 124 | - | 10 | 17.7-98.1 | 44.1-215.7 | - |
M30 | 15 | 14 | 45 | 66 | - | 14 | 27.5-117.7 | 44.1-274.6 | - |
M30 | 20 | 14 | 45 | 78 | - | 14 | 27.5-117.7 | 53.0-274.6 | - |
M30 | 30 | 14 | 45 | 100 | - | 14 | 27.5-117.7 | 45.1-274.6 | - |
M30 | 40 | 14 | 45 | 123 | - | 14 | 27.5-117.7 | 47.1-274.6 | - |
S size:
In "PJX, NPJL, NPJH", the () sign is standardized goods.
In "NPJX, NPJX", the () sign is standardized goods.
L1 size:In "PJX, NPJX" the () sign is standardized goods.
SPRING PLUNGER (Made in Japan)